dimanche 14 septembre 2025 · 17:15
dimanche 14 septembre 2025 · 17:15
Abuashvili70%✗
Diallo80%✓
Kouao90%✓
Mboula50%✗
Fischer90%✓
Hein90%✓
Camara90%✓
Arcus80%✓
Lefort95%✓
Rao-Lisoa85%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DCD | D | 41 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 39 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJacques Ekomie | DLG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LLouis Mouton | MOCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
PProsper Peter | BUD | — | — | — | — | — | — | — | — |
SSidiki Chérif | BUG | D | 35 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DCD | D | 41 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 39 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJacques Ekomie | DLG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LLouis Mouton | MOCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
PProsper Peter | BUD | — | — | — | — | — | — | — | — |
SSidiki Chérif | BUG | D | 35 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | DD | C | 49 | 8 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TTerry Yegbe | DCD | — | 49 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | — | 46 | 9 | 592 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DG | D | 47 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBenjamin Stambouli | MDCD | — | 46 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCG | — | 36 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 6 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 8 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giorgi Abuashvili | AG | D | 48 | 10 | 785 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Habib Diallo | BUC | D | 50 | 7 | 243 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | DD | C | 49 | 8 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TTerry Yegbe | DCD | — | 49 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | — | 46 | 9 | 592 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DG | D | 47 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBenjamin Stambouli | MDCD | — | 46 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCG | — | 36 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 6 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 8 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giorgi Abuashvili | AG | D | 48 | 10 | 785 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Habib Diallo | BUC | D | 50 | 7 | 243 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.