Match de reprise avec la plupart des internationaux qui rentrent ce jeudi à Lorient. Pour dimanche, ça devrait le faire pour que les titulaires le soient. Touré absent, on devrait avoir Obaretin titulaire, à moins que Adjei glissé en axe gauche et Sylla axe droit avec Le Bris en piston droit.
Katseris
Touré| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvon Mvogo | GK | A | 59 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathaniel Adjei | DCD | C | 57 | 10 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montassar Talbi | DCC | B | 58 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nosa Obaretin | DCG | D | 37 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | B | 57 | 10 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Cadiou | MDCC | C | 48 | 10 | 883 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arsène Kouassi | DLG | A | 57 | 10 | 900 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arthur Avom | MCC | C | 54 | 10 | 686 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Victor Makengo | MOCD | C | 50 | 10 | 855 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Souleymane Faye | MOCG | D | 37 | 7 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamadou Koné | BUC | D | 42 | 9 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Frankowski| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | GK | A | 55 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Rouault | DCD | B | 55 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | B | 55 | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCG | B | 60 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bryan Reynolds | DLD | C | 46 | 7 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aboubakar Nagida | DLG | B | 55 | 10 | 599 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCD | B | 43 | 10 | 816 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MCC | D | 44 | 10 | 633 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Sebastian Szymański | MCG | B | 55 | 8 | 493 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Esteban Lepaul | BUD | C | 46 | 7 | 543 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Boulaye Dia | BUG | B | 53 | 10 | 463 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvon Mvogo | GK | A | 59 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathaniel Adjei | DCD | C | 57 | 10 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montassar Talbi | DCC | B | 58 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nosa Obaretin | DCG | D | 37 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | B | 57 | 10 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Cadiou | MDCC | C | 48 | 10 | 883 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arsène Kouassi | DLG | A | 57 | 10 | 900 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arthur Avom | MCC | C | 54 | 10 | 686 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Victor Makengo | MOCD | C | 50 | 10 | 855 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Souleymane Faye | MOCG | D | 37 | 7 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamadou Koné | BUC | D | 42 | 9 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | GK | A | 55 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Rouault | DCD | B | 55 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | B | 55 | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCG | B | 60 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bryan Reynolds | DLD | C | 46 | 7 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aboubakar Nagida | DLG | B | 55 | 10 | 599 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCD | B | 43 | 10 | 816 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MCC | D | 44 | 10 | 633 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Sebastian Szymański | MCG | B | 55 | 8 | 493 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Esteban Lepaul | BUD | C | 46 | 7 | 543 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Boulaye Dia | BUG | B | 53 | 10 | 463 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.