dimanche 14 septembre 2025 · 15:00
dimanche 14 septembre 2025 · 15:00
Fernandez-Pardo80%✓
Correia100%✓
Igamane70%✗
Ngoy100%✓
Alexsandro80%✓
Mandi50%✓
Perraud100%✓
Özer100%✓
André100%✓
Bouaddi70%✓
Haraldsson100%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DD | — | 49 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCD | A | 56 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexsandro | DCG | C | 55 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 44 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 63 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayyoub Bouaddi | MDCG | C | 39 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | AD | C | 50 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 52 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 58 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Igamane | BUC | C | 57 | 13 | 427 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Edjouma50%✗
Gboho✓
Cresswell✓
Sidibé50%✗
McKenzie✓
Dønnum50%✓
Methalie70%✓
Restes✓
Sauer80%✗
Cásseres✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DD | — | 49 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCD | A | 56 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexsandro | DCG | C | 55 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 44 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 63 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayyoub Bouaddi | MDCG | C | 39 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | AD | C | 50 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 52 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 58 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Igamane | BUC | C | 57 | 13 | 427 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DCD | — | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 50 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Methalie | DLG | D | 44 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Mário Sauer | MCD | E | 38 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 48 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Noah Edjouma | AD | C | 37 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 52 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | C | 51 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DCD | — | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 50 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Methalie | DLG | D | 44 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Mário Sauer | MCD | E | 38 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 48 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Noah Edjouma | AD | C | 37 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 52 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | C | 51 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.