samedi 22 novembre 2025 · 17:00
samedi 22 novembre 2025 · 17:00
Edouard80%✓
Baidoo60%✓
Ganiou60%✓
Aguilar✓
Udol60%✓
Risser✓
Thomasson✓
Sangaré✓
Thauvin80%✓
Panichelli80%✓
Høgsberg90%✓
Chilwell65%✓
Doué90%✓
Ouattara75%✗
Barco90%✓
Moreira90%✓
Nanasi60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 44 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 48 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | C | 48 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben Chilwell | DCG | E | 35 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Ouattara | MDCD | D | 46 | 8 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 63 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 55 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Nanasi | MOCC | C | 56 | 5 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUD | D | 56 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUG | C | 59 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 44 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 48 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | C | 48 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben Chilwell | DCG | E | 35 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Ouattara | MDCD | D | 46 | 8 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 63 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 55 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Nanasi | MOCC | C | 56 | 5 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUD | D | 56 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUG | C | 59 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 41 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 59 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 52 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 53 | 7 | 486 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCG | — | 57 | 7 | 405 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 49 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
MMorgan Guilavogui | MOCG | B | 42 | 25 | 1826 | 4 | 5 | 7 | 1 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 41 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 59 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 52 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 53 | 7 | 486 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCG | — | 57 | 7 | 405 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 49 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
MMorgan Guilavogui | MOCG | B | 42 | 25 | 1826 | 4 | 5 | 7 | 1 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.