vendredi 9 octobre 2026 · 20:45
Greif, Athekame et Sulc pressentis titulaires. Bonne GW à tous(tes) !!!
vendredi 9 octobre 2026 · 20:45
Edouard70%✓
Ganiou80%✓
Gradit60%✓
Udol80%✓
Abdulhamid70%✗
Skóraś90%✗
Risser100%✓
Cuisance70%✓
Titraoui90%✓
Thauvin80%✓
Kadile80%↑Greif, Athekame et Sulc pressentis titulaires. Bonne GW à tous(tes) !!!
Nuamah100%✓
Openda100%✓
Kluivert100%✓
Bacher100%✓
Athekame60%✓
Abner100%✓
Greif70%✓
Bidstrup80%✓
Morton100%✓
Tolisso100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 58 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Athekame | DD | S | 62 | 10 | 900 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ruben Kluivert | DCD | C | 37 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Bacher | DCG | B | 52 | 9 | 731 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Abner | DG | A | 50 | 9 | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCC | B | 49 | 7 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSulc | MCD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mads Bidstrup | MCG | C | 44 | 9 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | A | 62 | 10 | 754 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ernest Nuamah | BUD | A | 56 | 8 | 566 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Loïs Openda | BUG | C | 46 | 5 | 394 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 58 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Athekame | DD | S | 62 | 10 | 900 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ruben Kluivert | DCD | C | 37 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Bacher | DCG | B | 52 | 9 | 731 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Abner | DG | A | 50 | 9 | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCC | B | 49 | 7 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSulc | MCD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mads Bidstrup | MCG | C | 44 | 9 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | A | 62 | 10 | 754 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ernest Nuamah | BUD | A | 56 | 8 | 566 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Loïs Openda | BUG | C | 46 | 5 | 394 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 43 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gradit | DCD | C | 45 | 4 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | A | 65 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Udol | DCG | A | 50 | 9 | 738 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Saud Abdulhamid | DLD | C | 53 | 5 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michaël Cuisance | MDCD | C | 41 | 9 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine Titraoui | MDCG | A | 59 | 8 | 491 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michał Skóraś | DLG | C | 49 | 8 | 371 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | S | 68 | 10 | 877 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Junior-Morau Kadile | MOCG | C | 69 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | C | 36 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 43 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gradit | DCD | C | 45 | 4 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | A | 65 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Udol | DCG | A | 50 | 9 | 738 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Saud Abdulhamid | DLD | C | 53 | 5 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michaël Cuisance | MDCD | C | 41 | 9 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine Titraoui | MDCG | A | 59 | 8 | 491 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michał Skóraś | DLG | C | 49 | 8 | 371 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | S | 68 | 10 | 877 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Junior-Morau Kadile | MOCG | C | 69 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | C | 36 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.