Edouard✓
Ganiou✓
Čelik✓
Aguilar✗
Udol✓
Risser✓
Sangaré60%✗
Thomasson✓
Thauvin✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 58 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidal Čelik | DCD | C | 62 | 8 | 619 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | S | 60 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 72 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 51 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCD | — | 61 | 7 | 405 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCG | D | 51 | 7 | 486 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 60 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 52 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | B | 51 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 52 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Fati40%✗
Balogun80%✓
Kehrer100%✓
Köhn100%✓
Coulibaly70%✓
Camara70%✓
Teze100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 46 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKrépin Diatta | DD | C | 59 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 44 | 6 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WWout Faes | DCG | D | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCaio Henrique | DG | D | 49 | 7 | 488 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lamine Camara | MCD | B | 50 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | MCC | C | 43 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | MCG | B | 45 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ansu Fati | AD | B | 42 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSimon Adingra | AG | D | 42 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 49 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 58 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidal Čelik | DCD | C | 62 | 8 | 619 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | S | 60 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 72 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 51 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCD | — | 61 | 7 | 405 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCG | D | 51 | 7 | 486 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 60 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 52 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | B | 51 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 52 | 6 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 46 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKrépin Diatta | DD | C | 59 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 44 | 6 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WWout Faes | DCG | D | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCaio Henrique | DG | D | 49 | 7 | 488 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lamine Camara | MCD | B | 50 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | MCC | C | 43 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | MCG | B | 45 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ansu Fati | AD | B | 42 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSimon Adingra | AG | D | 42 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 49 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.