lundi 26 janvier 2026 · 20:45
lundi 26 janvier 2026 · 20:45
Guèye100%✓
Yohou100%✓
Eyoum100%✓
Cossier100%✓
Calodat50%✓
Kocik100%✓
Lauray60%✓
Quarshie100%✗
Robin70%✓
Robinet100%✓
Sanganté100%✓
Mayela100%✓
Georgen100%✓
Niflore100%✓
Sekongo100%✓
Doucet100%✓
Zossou100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 10 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Victor Mayela | DCG | D | 49 | 7 | 404 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 57 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 43 | 9 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMorgan Bokele | MD | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 9 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 7 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 10 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Victor Mayela | DCG | D | 49 | 7 | 404 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 57 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 43 | 9 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMorgan Bokele | MD | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 9 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 7 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Kocik | GK | A | — | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Eyoum | DCD | C | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Yohou | DCC | B | 53 | 5 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Cossier | DCG | A | 49 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAnthony Ribelin | DLD | — | 41 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Calodat | DLG | C | 56 | 7 | 383 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Lauray | MCD | C | 49 | 6 | 358 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edwin Quarshie | MCG | D | 49 | 32 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Milan Robin | MOCC | D | 41 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Guèye | BUD | C | 46 | 7 | 402 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TTaylor Luvambo | BUG | D | 31 | 12 | 796 | 1 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Kocik | GK | A | — | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Eyoum | DCD | C | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Yohou | DCC | B | 53 | 5 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Cossier | DCG | A | 49 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAnthony Ribelin | DLD | — | 41 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Calodat | DLG | C | 56 | 7 | 383 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Lauray | MCD | C | 49 | 6 | 358 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edwin Quarshie | MCG | D | 49 | 32 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Milan Robin | MOCC | D | 41 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Guèye | BUD | C | 46 | 7 | 402 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TTaylor Luvambo | BUG | D | 31 | 12 | 796 | 1 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.