lundi 26 janvier 2026 · 20:45
lundi 26 janvier 2026 · 20:45
Guèye100%✓
Yohou100%✓
Eyoum100%✓
Cossier100%✓
Calodat50%✓
Kocik100%✓
Lauray60%✓
Quarshie100%✗
Robin70%✓
Robinet100%✓
Sanganté100%✓
Mayela100%✓
Georgen100%✓
Niflore100%✓
Sekongo100%✓
Doucet100%✓
Zossou100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Victor Mayela | DCG | D | 49 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 43 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMorgan Bokele | MD | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Victor Mayela | DCG | D | 49 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 43 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMorgan Bokele | MD | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Kocik | GK | A | — | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Eyoum | DCD | C | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Yohou | DCC | B | 53 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Cossier | DCG | A | 49 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAnthony Ribelin | DLD | — | 41 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Calodat | DLG | C | 56 | 3 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Lauray | MCD | C | 49 | 3 | 243 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edwin Quarshie | MCG | D | 49 | 32 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Milan Robin | MOCC | D | 41 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Guèye | BUD | C | 46 | 3 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TTaylor Luvambo | BUG | D | 31 | 7 | 454 | 0 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Kocik | GK | A | — | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Eyoum | DCD | C | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Yohou | DCC | B | 53 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Cossier | DCG | A | 49 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAnthony Ribelin | DLD | — | 41 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Calodat | DLG | C | 56 | 3 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Lauray | MCD | C | 49 | 3 | 243 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edwin Quarshie | MCG | D | 49 | 32 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Milan Robin | MOCC | D | 41 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame Guèye | BUD | C | 46 | 3 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TTaylor Luvambo | BUG | D | 31 | 7 | 454 | 0 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.