vendredi 10 avril 2026 · 20:00
vendredi 10 avril 2026 · 20:00
Bianda✓
Bane100%✓
Samassa100%✓
Mandouki80%✓
Sanna80%✓
Sellouki100%✓
Camara80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamadou Samassa | GK | C | 40 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TThibaut Vargas | DD | — | 47 | 25 | 1699 | 0 | 3 | 2 | 0 |
PPeter Ouaneh | DCD | — | 49 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
William Bianda | DCG | C | 45 | 9 | 753 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sidi Bane | DG | C | 28 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cyril Mandouki | MDCD | C | 44 | 8 | 528 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MDCG | D | 42 | 10 | 843 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DDylan Mbayo | MOCD | E | 42 | 10 | 730 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Malik Sellouki | MOCC | C | 45 | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Camara | MOCG | C | 50 | 6 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMalik Tchokounté | BUC | — | 41 | 9 | 764 | 6 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Daramy100%✓
Nakamura100%✓
Ahouonon100%✓
Kotto100%✓
Busi75%✓
Akieme100%✓
Jaouen100%✓
John Patrick75%✗
Leoni100%✓
Gbane100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamadou Samassa | GK | C | 40 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TThibaut Vargas | DD | — | 47 | 25 | 1699 | 0 | 3 | 2 | 0 |
PPeter Ouaneh | DCD | — | 49 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
William Bianda | DCG | C | 45 | 9 | 753 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sidi Bane | DG | C | 28 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cyril Mandouki | MDCD | C | 44 | 8 | 528 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MDCG | D | 42 | 10 | 843 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DDylan Mbayo | MOCD | E | 42 | 10 | 730 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Malik Sellouki | MOCC | C | 45 | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Camara | MOCG | C | 50 | 6 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMalik Tchokounté | BUC | — | 41 | 9 | 764 | 6 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewen Jaouen | GK | — | 46 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maxime Busi | DD | — | 53 | 6 | 316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AAbdoul Koné | DCD | A | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N'Tamon Ahouonon | DCC | B | 51 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 58 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Akieme | DG | A | 47 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCD | S | 52 | 9 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Patrick | MCC | C | 40 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mory Gbane | MCG | B | 40 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Daramy | BUD | B | 48 | 8 | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keito Nakamura | BUG | S | 55 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewen Jaouen | GK | — | 46 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maxime Busi | DD | — | 53 | 6 | 316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AAbdoul Koné | DCD | A | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N'Tamon Ahouonon | DCC | B | 51 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 58 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Akieme | DG | A | 47 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCD | S | 52 | 9 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Patrick | MCC | C | 40 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mory Gbane | MCG | B | 40 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Daramy | BUD | B | 48 | 8 | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keito Nakamura | BUG | S | 55 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.