Après le match de coupe contre St Renan Je pense que le coach va de nouvelle fois changer sa défense en attendant que Bryan Gonçalves soit à 100 % Je vois une défense central Bane - Sidibé comme en coupe et en latéraux Mouton et Samb Au milieu la blessure de Bouriaud impose l’arrivé d’un nouveau joueur dans le losange Retour possible de Mandouki dans le 11 à moins que le coach essaye une touche offensive avec Maggiotti en 8 En attaque Houdayer devrait retrouver sa place en 10 en Attaque . Après la bonne performance de Konate en sélection Un nous duo pourrait être tester avec Kante et Konate
Commaret
Esmel
Fatou
Samassa
Coquelin
Bouriaud
GoncalvesSissoko revient de blessure pourrait reprendre sa place de DD. Mukiele a marqué des pts en coupe pour faire souffler Megnan Pareil pour Vidal Cartoux
Sainte-Luce| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 63 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 50 | 11 | 703 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | S | 64 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 46 | 10 | 819 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | B | 45 | 6 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCD | B | 57 | 11 | 788 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Florian Tardieu | MDCG | A | 60 | 10 | 844 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Noah Vidal-Cartoux | MCC | D | 37 | 9 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | A | 64 | 12 | 1067 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nordan Mukiele | AG | C | 50 | 11 | 652 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mamadou Camara | BUC | C | 49 | 9 | 714 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 63 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 50 | 11 | 703 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | S | 64 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 46 | 10 | 819 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | B | 45 | 6 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCD | B | 57 | 11 | 788 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Florian Tardieu | MDCG | A | 60 | 10 | 844 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Noah Vidal-Cartoux | MCC | D | 37 | 9 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | A | 64 | 12 | 1067 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nordan Mukiele | AG | C | 50 | 11 | 652 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mamadou Camara | BUC | C | 49 | 9 | 714 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hautbois | GK | C | 37 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Mouton | DD | D | 46 | 11 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mamadou Sidibé | DCD | E | 37 | 8 | 591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sidi Bane | DCG | C | 49 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layousse Samb | DG | C | 49 | 9 | 500 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alessio Beaudouin | MDCC | D | 40 | 11 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MCD | D | 53 | 12 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Mandouki | MCG | D | 43 | 10 | 554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Houdayer | MOCC | B | 63 | 12 | 910 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Kanté | BUD | D | 41 | 9 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oumar Konaté | BUG | D | 31 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hautbois | GK | C | 37 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DD |
| D |
| 46 |
| 11 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mamadou Sidibé | DCD | E | 37 | 8 | 591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sidi Bane | DCG | C | 49 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layousse Samb | DG | C | 49 | 9 | 500 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alessio Beaudouin | MDCC | D | 40 | 11 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MCD | D | 53 | 12 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Mandouki | MCG | D | 43 | 10 | 554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Houdayer | MOCC | B | 63 | 12 | 910 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Kanté | BUD | D | 41 | 9 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oumar Konaté | BUG | D | 31 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.