samedi 17 janvier 2026 · 14:00
samedi 17 janvier 2026 · 14:00
Diaby✓
Zahui✓
Vidal✓
Mouyokolo✓
Sarıkaya80%✗
Xantippe80%✓
Allain50%✗
Bangré70%✓
Diba✓
Cabral60%✓
Durand80%✓
Lemonnier100%✓
Durivaux100%✓
Danger70%✓
Sylla100%✓
Cissé70%✓
Poussin100%✓
Khaoui100%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | S | 61 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Lemonnier | DCC | A | 62 | 27 | 2264 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bradley Danger | DCG | B | 50 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | D | 45 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiovanni Haag | MDCC | A | 47 | 29 | 2182 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Kémo Cissé | DLG | C | 52 | 5 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCD | B | 51 | 5 | 289 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MOCG | — | 40 | 5 | 442 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kévin Cabral | BUD | B | 36 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Damien Durand | BUG | A | 52 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | S | 61 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Lemonnier | DCC | A | 62 | 27 | 2264 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bradley Danger | DCG | B | 50 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | D | 45 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiovanni Haag | MDCC | A | 47 | 29 | 2182 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Kémo Cissé | DLG | C | 52 | 5 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCD | B | 51 | 5 | 289 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MOCG | — | 40 | 5 | 442 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kévin Cabral | BUD | B | 36 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Damien Durand | BUG | A | 52 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Allain | GK | D | 42 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loris Mouyokolo | DCD | — | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Vidal | DCC | C | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Efe Sarıkaya | DCG | D | 42 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SShaquil Delos | DLD | C | 42 | 5 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba Diba | MDCC | D | 42 | 4 | 230 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matthéo Xantippe | DLG | C | 42 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HHianga’a Mbock | MCD | D | 40 | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamady Bangré | MCG | D | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadaly Diaby | BUD | C | 50 | 4 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nesta Zahui | BUG | D | 45 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Allain | GK | D | 42 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loris Mouyokolo | DCD | — | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Vidal | DCC | C | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Efe Sarıkaya | DCG | D | 42 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SShaquil Delos | DLD | C | 42 | 5 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba Diba | MDCC | D | 42 | 4 | 230 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matthéo Xantippe | DLG | C | 42 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HHianga’a Mbock | MCD | D | 40 | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamady Bangré | MCG | D | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadaly Diaby | BUD | C | 50 | 4 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nesta Zahui | BUG | D | 45 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.