vendredi 20 février 2026 · 20:00
vendredi 20 février 2026 · 20:00
Robinet100%✓
Sanganté100%✓
Lagae100%✓
Georgen100%✓
Mayela100%✓
Niflore100%✓
Sekongo100%✓
Bokele Mputu100%✓
Doucet100%✗
Zossou100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bram Lagae | DCG | E | 60 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Mayela | DG | D | 53 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 39 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Bokele Mputu | MD | D | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Vincent60%✗
Tomi✓
Akueson✓
Roncaglia✓
Guevara✓
Placide100%✓
Ducrocq✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 46 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 57 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 50 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bram Lagae | DCG | E | 60 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Mayela | DG | D | 53 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lohann Doucet | MDCC | — | 39 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Bokele Mputu | MD | D | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sekongo | MCD | D | 44 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 60 | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 56 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 63 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCD | — | 46 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustave Akueson | DCC | — | 61 | 5 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Guevara | DCG | — | 55 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DLD | E | 46 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZZakaria Ariss | DLG | D | 52 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MCD | — | 39 | 5 | 442 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tom Ducrocq | MCG | — | 51 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christophe Vincent | AD | — | 39 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AAmine Boutrah | AG | D | 43 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tomi | BUC | — | 36 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 63 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCD | — | 46 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustave Akueson | DCC | — | 61 | 5 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Guevara | DCG | — | 55 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DLD | E | 46 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZZakaria Ariss | DLG | D | 52 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MCD | — | 39 | 5 | 442 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tom Ducrocq | MCG | — | 51 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christophe Vincent | AD | — | 39 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AAmine Boutrah | AG | D | 43 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tomi | BUC | — | 36 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.