vendredi 9 octobre 2026 · 20:00
vendredi 9 octobre 2026 · 20:00
Ayari100%✓
Keita100%✓
Niang100%↑
Sanganté100%✓
Touré100%✓
Linguet100%✓
Vallier50%✓
Ramos100%✓
Massock100%✓
Morel100%✓
Lebeau100%✓
Larose90%✓
Young90%✗
Sahi55%✓
Veillon90%✓
Do Marcolino70%✓
Delphis85%✓
Kouadio85%✓
Escales95%✓
Koné90%✓
Billemaz85%✓
Venot75%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | C | 44 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thibault Delphis | DD | D | 34 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | C | 45 | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | D | 34 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julien Kouadio | DG | C | 40 | 12 | 1049 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Paul Venot | MDCC | D | 48 | 12 | 678 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | D | 45 | 12 | 842 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | MCG | C | 49 | 11 | 833 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Antoine Larose | AD | D | 43 | 12 | 790 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kadan Young | AG | D | 46 | 7 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moïse Sahi Dion | BUC | D | 46 | 11 | 532 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moha Ramos | GK | B | 50 | 9 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Linguet | DD | C | 36 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 46 | 12 | 1077 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ousmane Touré | DCG | D | 34 | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Vallier | DG | B | 44 | 8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théna Massock | MDCD | D | 41 | 12 | 731 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jordan Morel | MDCG | C | 49 | 11 | 852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Khalil Ayari | AD | C | 44 | 12 | 640 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Adrien Lebeau | MOCC | D | 49 | 11 | 921 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Souleymane Keita | AG | D | 44 | 11 | 590 | 3 | 2 | 3 | 0 |
M'Baye Niang | BUC | C | 37 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moha Ramos | GK | B | 50 | 9 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Linguet | DD | C | 36 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 46 | 12 | 1077 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ousmane Touré | DCG | D | 34 | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Vallier | DG | B | 44 | 8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théna Massock | MDCD | D | 41 | 12 | 731 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jordan Morel | MDCG | C | 49 | 11 | 852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Khalil Ayari | AD | C | 44 | 12 | 640 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Adrien Lebeau | MOCC | D | 49 | 11 | 921 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Souleymane Keita | AG | D | 44 | 11 | 590 | 3 | 2 | 3 | 0 |
M'Baye Niang | BUC | C | 37 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | C | 44 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thibault Delphis | DD | D | 34 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | C | 45 | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | D | 34 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julien Kouadio | DG | C | 40 | 12 | 1049 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Paul Venot | MDCC | D | 48 | 12 | 678 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | D | 45 | 12 | 842 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | MCG | C | 49 | 11 | 833 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Antoine Larose | AD | D | 43 | 12 | 790 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kadan Young | AG | D | 46 | 7 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moïse Sahi Dion | BUC | D | 46 | 11 | 532 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.