Lago100%✓
Tavares100%✓
Diouf100%✗
Lacroix100%✓
Bouleghcha100%✗
Faty100%✗
Delecroix100%✓
Marié100%✓
Nsimba Ndezi100%↑
Bellon100%✓
Lembezat100%✓
Fall100%✓
Abuashvili100%✓
Devenish100%✓
Ruiz100%✓
Mboula100%✗
Sarr100%✓
Miguel100%✓
Fischer100%✓
Munongo100%✓
Deminguet100%✓
Savanier100%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | B | 54 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | A | 57 | 9 | 669 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cristian Devenish | DCC | B | 53 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DCG | C | 43 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | DLD | C | 49 | 10 | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florian Miguel | DLG | D | 40 | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Believe Munongo | MCD | D | 42 | 9 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jessy Deminguet | MCG | C | 55 | 12 | 1017 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | A | 56 | 9 | 682 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pape Fall | BUD | C | 58 | 11 | 933 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Giorgi Abuashvili | BUG | D | 46 | 10 | 785 | 2 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Delecroix | GK | B | 54 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaïl Bouleghcha | DD | D | 45 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waly Diouf | DCD | D | 38 | 7 | 480 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lenny Lacroix | DCG | D | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moussa Faty | DG | D | 35 | 9 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paul Bellon | MDCC | C | 57 | 11 | 707 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jordan Marié | MCD | C | 51 | 12 | 781 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Nsimba Ndezi | MCG | C | 49 | 12 | 919 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Adel Lembezat | MOCC | C | 56 | 12 | 749 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ange Lago | BUD | C | 41 | 8 | 553 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Júlio Tavares | BUG | C | 55 | 11 | 495 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Delecroix | GK | B | 54 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaïl Bouleghcha | DD | D | 45 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waly Diouf | DCD | D | 38 | 7 | 480 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lenny Lacroix | DCG | D | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moussa Faty | DG | D | 35 | 9 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paul Bellon | MDCC | C | 57 | 11 | 707 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jordan Marié | MCD | C | 51 | 12 | 781 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Nsimba Ndezi | MCG | C | 49 | 12 | 919 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Adel Lembezat | MOCC | C | 56 | 12 | 749 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ange Lago | BUD | C | 41 | 8 | 553 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Júlio Tavares | BUG | C | 55 | 11 | 495 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | B | 54 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | A | 57 | 9 | 669 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cristian Devenish | DCC | B | 53 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DCG | C | 43 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | DLD | C | 49 | 10 | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florian Miguel | DLG | D | 40 | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Believe Munongo | MCD | D | 42 | 9 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jessy Deminguet | MCG | C | 55 | 12 | 1017 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | A | 56 | 9 | 682 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pape Fall | BUD | C | 58 | 11 | 933 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Giorgi Abuashvili | BUG | D | 46 | 10 | 785 | 2 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.