samedi 10 octobre 2026 · 14:00
samedi 10 octobre 2026 · 14:00
Cantero75%✓
Bianchini100%✓
Okou50%↑
Kabeya100%✓
Salmier100%✓
M'Bahia100%↑
Koné100%✓
Guivarch100%✓
N'Guessan100%✓
Grillot100%✓
Hunou100%↑
Cabral55%✗
Durivaux70%✓
Zidane60%✓
Magnin60%✓
Huard50%↑
Poussin95%✓
Cissé80%✓
Halifa85%✓
Renel85%✓
Durand95%✓
Khaoui85%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | B | 53 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan M'Bahia | DD | D | 45 | 9 | 685 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ethan Kabeya | DCD | C | 57 | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCG | C | 51 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
El Koné | DG | D | 37 | 8 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouamé N'Guessan | MDCD | E | 38 | 9 | 619 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jean Grillot | MDCG | D | 46 | 10 | 721 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enzo Cantero | AD | D | 39 | 9 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrien Hunou | MOCC | D | 45 | 11 | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Florian Bianchini | AG | D | 41 | 8 | 635 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Christ Okou | BUC | E | 38 | 10 | 578 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | B | 53 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan M'Bahia | DD | D | 45 | 9 | 685 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ethan Kabeya | DCD | C | 57 | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCG | C | 51 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
El Koné | DG | D | 37 | 8 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouamé N'Guessan | MDCD | E | 38 | 9 | 619 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jean Grillot | MDCG | D | 46 | 10 | 721 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enzo Cantero | AD | D | 39 | 9 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrien Hunou | MOCC | D | 45 | 11 | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Florian Bianchini | AG | D | 41 | 8 | 635 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Christ Okou | BUC | E | 38 | 10 | 578 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 50 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Théo Magnin | DD | B | 50 | 12 | 938 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | A | 51 | 11 | 970 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elyaz Zidane | DCG | B | 57 | 10 | 829 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Matthieu Huard | DG | C | 37 | 12 | 853 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Islamdine Halifa | MDCD | B | 57 | 12 | 983 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Samuel Renel | MDCG | C | 45 | 9 | 534 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kémo Cissé | MD | C | 45 | 12 | 795 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damien Durand | MG | B | 59 | 12 | 964 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCC | C | 46 | 12 | 682 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kévin Cabral | BUC | C | 58 | 9 | 676 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 50 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Théo Magnin | DD | B | 50 | 12 | 938 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | A | 51 | 11 | 970 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elyaz Zidane | DCG | B | 57 | 10 | 829 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Matthieu Huard | DG | C | 37 | 12 | 853 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Islamdine Halifa | MDCD | B | 57 | 12 | 983 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Samuel Renel | MDCG | C | 45 | 9 | 534 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kémo Cissé | MD | C | 45 | 12 | 795 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damien Durand | MG | B | 59 | 12 | 964 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCC | C | 46 | 12 | 682 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kévin Cabral | BUC | C | 58 | 9 | 676 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.