mardi 28 octobre 2025 · 20:30
mardi 28 octobre 2025 · 20:30
Salmier100%✓
M'Bahia100%✓
Konaté100%✓
Boto75%✓
Guivarch100%✓
Ackra75%✓
Camblan100%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 50 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheick Konaté | DD | D | 39 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCD | D | 38 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCG | D | 39 | 7 | 505 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kenji-Van Boto | DG | E | 39 | 10 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHenri Saivet | MDCD | — | 51 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Ackra | MDCG | E | 45 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Camblan | MOCD | D | 50 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKader Bamba | MOCC | B | 59 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIlhan Fakili | MOCG | — | 43 | 8 | 251 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LLoïc Socka Bongué | BUC | — | 43 | 33 | 1470 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Pays75%✓
Mendy85%✓
Laporte100%✓
El Hannach60%✗
Sainte-Luce60%✗
Ngapandouetnbu100%✓
Fayad60%✓
Savanier60%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 50 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheick Konaté | DD | D | 39 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCD | D | 38 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCG | D | 39 | 7 | 505 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kenji-Van Boto | DG | E | 39 | 10 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHenri Saivet | MDCD | — | 51 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Ackra | MDCG | E | 45 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Camblan | MOCD | D | 50 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKader Bamba | MOCC | B | 59 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIlhan Fakili | MOCG | — | 43 | 8 | 251 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LLoïc Socka Bongué | BUC | — | 43 | 33 | 1470 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 53 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 45 | 8 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 54 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | B | 50 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 43 | 9 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | C | 43 | 7 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khalil Fayad | MDCG | D | 35 | 5 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 41 | 9 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | B | 46 | 7 | 502 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | C | 49 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 49 | 10 | 900 | 5 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 53 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 45 | 8 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 54 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | B | 50 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 43 | 9 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | C | 43 | 7 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khalil Fayad | MDCG | D | 35 | 5 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 41 | 9 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | B | 46 | 7 | 502 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | C | 49 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 49 | 10 | 900 | 5 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.