mercredi 13 mai 2026 · 19:00
mercredi 13 mai 2026 · 19:00
Del Castillo80%✓
Ajorque90%✓
Diaz60%✓
Le Guen✓
Lala70%✓
Guindo✓
Coudert✓
Chotard85%✓
Magnetti75%✓
Doumbia75%✓
Diémé70%✗
Doukouré60%✗
Omobamidele80%✓
Doué70%✓
Ouattara70%✓
Yassine70%✗
Oyedele90%✗
Amo-Ameyaw60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 45 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raphaël Le Guen | DCG | D | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 45 | 9 | 810 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 52 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 51 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 47 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 49 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | C | 40 | 6 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ludovic Ajorque | BUC | C | 57 | 8 | 712 | 3 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 45 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raphaël Le Guen | DCG | D | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 45 | 9 | 810 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 52 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 51 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 47 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 49 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | C | 40 | 6 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ludovic Ajorque | BUC | C | 57 | 8 | 712 | 3 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 56 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 52 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 51 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCG | E | 52 | 4 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdoul Ouattara | DG | D | 46 | 8 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | C | 43 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JJean-Baptiste Bosey | MG | — | — | 4 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 46 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 56 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 52 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 51 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCG | E | 52 | 4 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdoul Ouattara | DG | D | 46 | 8 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | C | 43 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JJean-Baptiste Bosey | MG | — | — | 4 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 46 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.