mardi 16 septembre 2025 · 19:00
mardi 16 septembre 2025 · 19:00
Fatar70%✓
Capuano60%✓
Pinot60%✓
Thiam70%✓
Boyer70%✗
Koné70%✗
Binet60%✓
Blé60%✗
Guidi75%✓
Roncaglia70%✓
Meynadier100%✓
Placide80%✓
Ducrocq100%✓
Tomi100%✓
Sebas100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tom Meynadier | DD | — | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 44 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 38 | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 10 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LLoïc Etoga | MDCG | D | 41 | 8 | 398 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Félix Tomi | MOCD | — | 47 | 7 | 484 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AAmine Boutrah | MOCC | B | 53 | 9 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | MOCG | — | 41 | 8 | 359 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Maxime Blé | BUC | — | 36 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tom Meynadier | DD | — | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 44 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 38 | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 10 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LLoïc Etoga | MDCG | D | 41 | 8 | 398 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Félix Tomi | MOCD | — | 47 | 7 | 484 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AAmine Boutrah | MOCC | B | 53 | 9 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | MOCG | — | 41 | 8 | 359 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Maxime Blé | BUC | — | 36 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | GK | D | 43 | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Demba Thiam | DD | D | 43 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NNathan Zohoré | DCD | — | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Pinot | DCG | D | 37 | 6 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Boyer | DG | D | 38 | 8 | 618 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LLilian Raillot | MDCD | — | 43 | 9 | 645 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nolan Binet | MDCG | D | 51 | 9 | 726 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AAmine El Farissi | MD | — | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLuka Boiteau | MG | — | — | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Fatar | BUD | D | 37 | 6 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabin Capuano | BUG | C | — | 8 | 589 | 1 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | GK | D | 43 | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Demba Thiam | DD | D | 43 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NNathan Zohoré | DCD | — | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Pinot | DCG | D | 37 | 6 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Boyer | DG | D | 38 | 8 | 618 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LLilian Raillot | MDCD | — | 43 | 9 | 645 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nolan Binet | MDCG | D | 51 | 9 | 726 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AAmine El Farissi | MD | — | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLuka Boiteau | MG | — | — | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Fatar | BUD | D | 37 | 6 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabin Capuano | BUG | C | — | 8 | 589 | 1 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.