mardi 23 septembre 2025 · 20:30
mardi 23 septembre 2025 · 20:30
Sebas✗
Guidi50%✓
Guevara80%✓
Meynadier100%✗
Placide80%✓
Ducrocq100%✓
Janneh60%✓
Tomi50%✓
Aiki60%✗
Nagera✓
Baaloudj✓
Magnin✓
Jolibois✓
Lipinski✓
Galves✓
Evan's✗
BRAAT✓
Mendes✓
Saka✗
Joly✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | B | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Jolibois | DCD | D | 43 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | C | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 37 | 5 | 450 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nolan Galves | DLD | — | 37 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Evan's | DLG | C | 43 | 5 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 36 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Mendes | MCC | D | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Octave Joly | MCG | D | 49 | 5 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUD | E | 42 | 5 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mehdi Baaloudj | BUG | D | 35 | 18 | 368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | B | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Jolibois | DCD | D | 43 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | C | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 37 | 5 | 450 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nolan Galves | DLD | — | 37 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Evan's | DLG | C | 43 | 5 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 36 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Mendes | MCC | D | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Octave Joly | MCG | D | 49 | 5 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUD | E | 42 | 5 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mehdi Baaloudj | BUG | D | 35 | 18 | 368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tom Meynadier | DD | — | 42 | 29 | 1769 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 43 | 21 | 1825 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Juan Guevara | DCG | — | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jocelyn Janneh | MDCG | — | 51 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tomi | MOCD | — | 43 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AAmine Boutrah | MOCC | B | 53 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayman Aiki | MOCG | — | 37 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | BUC | — | 39 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tom Meynadier | DD | — | 42 | 29 | 1769 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 43 | 21 | 1825 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Juan Guevara | DCG | — | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jocelyn Janneh | MDCG | — | 51 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tomi | MOCD | — | 43 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AAmine Boutrah | MOCC | B | 53 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayman Aiki | MOCG | — | 37 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | BUC | — | 39 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.