vendredi 23 janvier 2026 · 20:00
vendredi 23 janvier 2026 · 20:00
Tomi✓
Guidi✓
Roncaglia✓
Placide✓
Ducrocq✓
Janneh70%✓
Aiki50%✓
Zaouai70%✓
Sebas✓
Pays70%✓
Mendy65%✓
Laporte100%✓
Mouanga70%✓
Tchato100%✓
Mincarelli65%✓
Ngapandouetnbu100%✓
Chennahi60%✗
Savanier100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Tchato | DD | B | 42 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 37 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Mincarelli | DG | — | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | C | 51 | 5 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCG | C | 44 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 44 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | S | 56 | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | B | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 49 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Tchato | DD | B | 42 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 37 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Mincarelli | DG | — | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | C | 51 | 5 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCG | C | 44 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 44 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | S | 56 | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | B | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 49 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 65 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DD | D | 45 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 52 | 21 | 1825 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 43 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | C | 52 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 51 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jocelyn Janneh | MDCG | — | 45 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Zaouai | MOCD | — | 42 | 4 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayman Aiki | MOCC | — | 36 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | MOCG | — | 42 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Tomi | BUC | — | 36 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 65 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DD | D | 45 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 52 | 21 | 1825 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 43 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | C | 52 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 51 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jocelyn Janneh | MDCG | — | 45 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Zaouai | MOCD | — | 42 | 4 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayman Aiki | MOCC | — | 36 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | MOCG | — | 42 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Tomi | BUC | — | 36 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.