samedi 21 mars 2026 · 19:00
samedi 21 mars 2026 · 19:00
Sinayoko✓
Diomande✓
Okoh✓
Senaya90%✗
Akpa60%✗
Léon✓
Faivre55%✓
Owusu✓
Danois✓
Oppegård✓
Danny Namaso✓
Del Castillo✓
Labeau-Lascary70%✓
Diaz95%✓
Coulibaly90%✓
Lala85%✓
Guindo85%✓
Coudert✓
Chotard✓
Magnetti95%✓
Doumbia95%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 46 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 44 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 59 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Soumaïla Coulibaly | DCG | E | 40 | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 42 | 9 | 810 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 45 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 55 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 49 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 52 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | — | 36 | 6 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | BUC | D | 42 | 5 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 46 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 44 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 59 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Soumaïla Coulibaly | DCG | E | 40 | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 42 | 9 | 810 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 45 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 55 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 49 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 52 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | — | 36 | 6 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | BUC | D | 42 | 5 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Clément Akpa | DG | E | 41 | 7 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 8 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 43 | 7 | 391 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 46 | 7 | 573 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 8 | 702 | 6 | 4 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Clément Akpa | DG | E | 41 | 7 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 8 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 43 | 7 | 391 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 46 | 7 | 573 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 8 | 702 | 6 | 4 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.