samedi 21 mars 2026 · 19:00
samedi 21 mars 2026 · 19:00
Sinayoko✓
Diomande✓
Okoh✓
Senaya90%✗
Akpa60%✗
Léon✓
Faivre55%✓
Owusu✓
Danois✓
Oppegård✓
Danny Namaso✓
Del Castillo✓
Labeau-Lascary70%✓
Diaz95%✓
Coulibaly90%✓
Lala85%✓
Guindo85%✓
Coudert✓
Chotard✓
Magnetti95%✓
Doumbia95%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 46 | 25 | 2191 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 44 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 59 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Soumaïla Coulibaly | DCG | E | 40 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 42 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 55 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 49 | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 52 | 3 | 239 | 4 | 1 | 1 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | — | 36 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | BUC | D | 42 | 2 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégoire Coudert | GK | C | 46 | 25 | 2191 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 44 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Diaz | DCD | B | 59 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Soumaïla Coulibaly | DCG | E | 40 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 42 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 55 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 49 | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 52 | 3 | 239 | 4 | 1 | 1 | 0 |
JJunior Dina Ebimbe | AG | — | 36 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | BUC | D | 42 | 2 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Clément Akpa | DG | E | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 43 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 46 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Clément Akpa | DG | E | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 43 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 46 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.