samedi 10 octobre 2026 · 20:00
samedi 10 octobre 2026 · 20:00
Cardona50%✓
Boakye70%✓
Lamba70%✗
Nair80%✓
Ferreira70%✓
Pedro70%✓
Larsonneur80%✓
Breum80%✓
Bernauer70%✓
Csongvai70%✓
Ballo70%✓
Nsingi100%✓
Nagera100%✓
Magnin100%✓
Laurent100%✓
Lipinski100%✓
Luyambula100%✓
Jean Lambert100%✗
BRAAT100%✓
Saka100%✓
Cartillier100%✓
Mendes100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | GK | A | 48 | 8 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Ferreira | DD | B | 32 | 9 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chico Lamba | DCD | B | 45 | 4 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sohaib Nair | DCG | S | 57 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Pedro | DG | S | 50 | 12 | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxime Bernauer | MDCD | S | 59 | 12 | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Áron Csongvai | MDCG | S | 54 | 24 | 2088 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Jakob Breum | MD | A | 52 | 11 | 751 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Thierno Ballo | MG | A | 49 | 12 | 755 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Irvin Cardona | BUD | A | 64 | 12 | 832 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Augustine Boakye | BUG | S | 58 | 12 | 975 | 6 | 3 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | D | 46 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loni Laurent | DCD | C | 62 | 12 | 1065 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | D | 51 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 59 | 12 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Steven Luyambula | DLD | E | 35 | 10 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Mendes | MDCC | E | 45 | 12 | 951 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Evan's Jean Lambert | DLG | D | 44 | 10 | 455 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 36 | 9 | 386 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Antonin Cartillier | MCG | E | 45 | 12 | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nachon Nsingi | BUD | E | 36 | 10 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUG | E | 41 | 12 | 496 | 0 | 3 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | D | 46 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loni Laurent | DCD | C | 62 | 12 | 1065 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | D | 51 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 59 | 12 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Steven Luyambula | DLD | E | 35 | 10 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Mendes | MDCC | E | 45 | 12 | 951 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Evan's Jean Lambert | DLG | D | 44 | 10 | 455 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 36 | 9 | 386 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Antonin Cartillier | MCG | E | 45 | 12 | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nachon Nsingi | BUD | E | 36 | 10 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUG | E | 41 | 12 | 496 | 0 | 3 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | GK | A | 48 | 8 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Ferreira | DD | B | 32 | 9 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chico Lamba | DCD | B | 45 | 4 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sohaib Nair | DCG | S | 57 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Pedro | DG | S | 50 | 12 | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxime Bernauer | MDCD | S | 59 | 12 | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Áron Csongvai | MDCG | S | 54 | 24 | 2088 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Jakob Breum | MD | A | 52 | 11 | 751 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Thierno Ballo | MG | A | 49 | 12 | 755 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Irvin Cardona | BUD | A | 64 | 12 | 832 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Augustine Boakye | BUG | S | 58 | 12 | 975 | 6 | 3 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.