mardi 13 octobre 2026 · 21:00
mardi 13 octobre 2026 · 21:00
Bakwa90%✓
Haraldsson90%✓
Ueda80%✓
Ngoy90%✓
Alexsandro90%✓
Goffi50%✓
Perraud60%✓
Özer90%✓
Mukau70%✓
Kjærgaard70%↑
Bentaleb90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 55 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxima Goffi | DD | B | — | 7 | 539 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nathan Ngoy | DCD | S | 51 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexsandro | DCG | S | 66 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 54 | 10 | 713 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nabil Bentaleb | MDCC | A | 51 | 10 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MCD | B | 40 | 10 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurits Kjærgaard | MCG | A | 54 | 8 | 332 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Dilane Bakwa | AD | A | 49 | 8 | 361 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | AG | A | 54 | 10 | 747 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ayase Ueda | BUC | A | 54 | 8 | 535 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 55 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxima Goffi | DD | B | — | 7 | 539 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nathan Ngoy | DCD | S | 51 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexsandro | DCG | S | 66 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 54 | 10 | 713 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nabil Bentaleb | MDCC | A | 51 | 10 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MCD | B | 40 | 10 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurits Kjærgaard | MCG | A | 54 | 8 | 332 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Dilane Bakwa | AD | A | 49 | 8 | 361 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | AG | A | 54 | 10 | 747 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ayase Ueda | BUC | A | 54 | 8 | 535 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.