mardi 23 septembre 2025 · 20:30
mardi 23 septembre 2025 · 20:30
TOURÉ70%✗
Hbouch100%✓
Drouhin100%✓
Delphis100%✓
Kouadio100%✓
Escales100%✓
Kashi100%✓
Billemaz100%✓
Bokangu70%✗
Fdaouch✓
Saint-Ruf✓
Fernandez-Veliz✓
Bamba✓
Noel✓
Bouriaud✗
Bouabdeli✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzo Noel | GK | C | — | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AAdrien Julloux | DCD | — | 49 | 9 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Saint-Ruf | DCC | B | — | 24 | 1865 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Nehemiah Fernandez-Veliz | DCG | C | 48 | 10 | 872 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rayan Bamba | DLD | C | 16 | 6 | 471 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MMaxence Carlier | MDCD | — | 53 | 8 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teddy Bouriaud | MDCG | C | — | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMartin Expérience | DLG | — | 39 | 6 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walid Bouabdeli | MOCC | C | — | 10 | 875 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Bokangu | BUD | D | 44 | 9 | 526 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Fdaouch | BUG | C | — | 10 | 601 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzo Noel | GK | C | — | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AAdrien Julloux | DCD | — | 49 | 9 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Saint-Ruf | DCC | B | — | 24 | 1865 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Nehemiah Fernandez-Veliz | DCG | C | 48 | 10 | 872 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rayan Bamba | DLD | C | 16 | 6 | 471 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MMaxence Carlier | MDCD | — | 53 | 8 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teddy Bouriaud | MDCG | C | — | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMartin Expérience | DLG | — | 39 | 6 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walid Bouabdeli | MOCC | C | — | 10 | 875 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Bokangu | BUD | D | 44 | 9 | 526 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Fdaouch | BUG | C | — | 10 | 601 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | A | 47 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DCD | C | 40 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Drouhin | DCC | B | 43 | 8 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DCG | B | 38 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TTriston Rowe | MD | — | 35 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVincent Pajot | MCD | — | 52 | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ahmed Kashi | MCG | C | 41 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clément Billemaz | MG | B | 48 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JJosué Tiendrébéogo | AD | — | 33 | 10 | 723 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BEN HAMED TOURÉ | AG | C | 40 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Hbouch | BUC | E | 41 | 9 | 770 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | A | 47 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DCD | C | 40 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Drouhin | DCC | B | 43 | 8 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DCG | B | 38 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TTriston Rowe | MD | — | 35 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVincent Pajot | MCD | — | 52 | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ahmed Kashi | MCG | C | 41 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clément Billemaz | MG | B | 48 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JJosué Tiendrébéogo | AD | — | 33 | 10 | 723 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BEN HAMED TOURÉ | AG | C | 40 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Hbouch | BUC | E | 41 | 9 | 770 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.