| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | A | 39 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thibault Delphis | DD | C | 34 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | B | 48 | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | C | 41 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julien Kouadio | DG | B | 39 | 12 | 1049 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | C | 45 | 12 | 842 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexis Casadei | MCG | C | 43 | 7 | 382 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Antoine Larose | AD | B | 46 | 12 | 790 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | AG | B | 50 | 11 | 833 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Moïse Sahi Dion | BUD | B | 48 | 11 | 532 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Rambaud | BUG | B | 50 | 11 | 713 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
C’est peut être la semaine où il est le plus facile de deviner le 11 qu’alignera David Guion ce vendredi soir! (attention donc aux surprises…) Car entre un 3-4-3 qui semble avoir apporté quelques garanties ces derniers temps, et un 11 aligné en coupe indiquant clairement une volonté d’installer une certaine continuité, on ne voit pas bien (à part peut être quelques fatigues pour les joueurs de retours de sélection et un choix à faire au poste de piston gauche) ce qui pousserait le coach à ne pas reconduire les vainqueurs de Rodez.
Baallal
Okou| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | A | 39 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thibault Delphis | DD | C | 34 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | B | 48 | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | C | 41 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julien Kouadio | DG | B | 39 | 12 | 1049 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | C | 45 | 12 | 842 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexis Casadei | MCG | C | 43 | 7 | 382 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Antoine Larose | AD | B | 46 | 12 | 790 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | AG | B | 50 | 11 | 833 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Moïse Sahi Dion | BUD | B | 48 | 11 | 532 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Rambaud | BUG | B | 50 | 11 | 713 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCD | C | 47 | 9 | 685 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yoann Salmier | DCC | D | 46 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ethan Kabeya | DCG | C | 57 | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Coulibaly | DLD | D | 40 | 11 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vital Nsimba | DLG | C | 57 | 10 | 860 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kouamé N'Guessan | MCD | C | 48 | 9 | 619 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Junior Sambia | MCG | C | 47 | 12 | 549 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Enzo Cantero | AD | D | 44 | 9 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florian Bianchini | AG | C | 54 | 8 | 635 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Luís Semedo | BUC | E | 37 | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCD | C | 47 | 9 | 685 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yoann Salmier | DCC | D | 46 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ethan Kabeya | DCG | C | 57 | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Coulibaly | DLD | D | 40 | 11 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vital Nsimba | DLG | C | 57 | 10 | 860 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kouamé N'Guessan | MCD | C | 48 | 9 | 619 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Junior Sambia | MCG | C | 47 | 12 | 549 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Enzo Cantero | AD | D | 44 | 9 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florian Bianchini | AG | C | 54 | 8 | 635 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Luís Semedo | BUC | E | 37 | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.