dimanche 8 février 2026 · 17:15
dimanche 8 février 2026 · 17:15
Peter60%✗
Sbaï85%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✓
Ekomié80%✓
Koffi90%✓
Belkebla75%✗
Yassin Belkhdim90%✓
Mouton75%✓
van den Boomen90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 47 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MOCG | D | 52 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 38 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Hidalgo✓
Gboho✓
Cresswell✓
McKenzie✗
Nicolaisen✓
Dønnum✓
Sidibé40%✓
Restes✓
Diop✓
Cásseres✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 59 | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DLG | — | 47 | 4 | 224 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pape Diop | MCD | D | 47 | 7 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 54 | 7 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 43 | 6 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 44 | 8 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 47 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MOCG | D | 52 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 38 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 59 | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DLG | — | 47 | 4 | 224 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pape Diop | MCD | D | 47 | 7 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 54 | 7 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 43 | 6 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 44 | 8 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.