samedi 17 janvier 2026 · 21:05
samedi 17 janvier 2026 · 21:05
Sbaï80%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✓
Ekomié80%✓
Koffi90%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim90%✓
Mouton75%✓
Courcoul60%✓
Greenwood✓
Paixão✗
Gouiri79%✓
Balerdi✓
Medina✓
Emerson✓
Rulli✓
Højbjerg✓
Gomes60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 57 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MMichael Murillo | DD | B | 43 | 7 | 541 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 45 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 44 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 61 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 63 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | B | 42 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 67 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Angel Gomes | MOCC | B | 45 | 7 | 470 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 56 | 6 | 457 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 56 | 7 | 601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 57 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MMichael Murillo | DD | B | 43 | 7 | 541 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 45 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 44 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 61 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 63 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | B | 42 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 67 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Angel Gomes | MOCC | B | 45 | 7 | 470 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 56 | 6 | 457 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 56 | 7 | 601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 49 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Courcoul | MOCG | E | 36 | 7 | 452 | 0 | 2 | 3 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | E | 44 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 49 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Courcoul | MOCG | E | 36 | 7 | 452 | 0 | 2 | 3 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | E | 44 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.