Sbaï85%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✓
Koffi90%✓
Belkebla90%✓
van den Boomen90%✓
Mouton75%✗
Rao-Lisoa50%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 47 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 56 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFlorent Hanin | DG | — | 38 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Branco van den Boomen | MCG | D | 55 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 45 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | MOCG | D | 43 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 35 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Louchet100%✗
Diop100%✗
Kevin Carlos60%✓
Clauss80%✓
Bard100%✓
Diouf80%✓
Sanson100%✓
Boudaoui60%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 56 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DD | B | 56 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCD | — | 53 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DDante | DCG | — | 35 | 12 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Melvin Bard | DG | B | 45 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 48 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morgan Sanson | MCC | C | 41 | 31 | 1774 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 44 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Tom Louchet | AD | C | 39 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | AG | B | 52 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 47 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 56 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFlorent Hanin | DG | — | 38 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Branco van den Boomen | MCG | D | 55 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 45 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | MOCG | D | 43 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 35 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 56 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DD | B | 56 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCD | — | 53 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DDante | DCG | — | 35 | 12 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Melvin Bard | DG | B | 45 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 48 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morgan Sanson | MCC | C | 41 | 31 | 1774 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 44 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Tom Louchet | AD | C | 39 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | AG | B | 52 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.