Peter60%✓
Sbaï70%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✓
Ekomié80%✓
Koffi90%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim90%✓
Mouton75%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
BBranco Van den Boomen | MOCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prosper Peter | BUD | E | 38 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 46 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 55 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 55 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
BBranco Van den Boomen | MOCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prosper Peter | BUD | E | 38 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 46 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.