dimanche 22 février 2026 · 17:15
dimanche 22 février 2026 · 17:15
Sbaï85%✓
Camara75%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✗
Ekomié80%✓
Koffi90%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim90%✓
Mouton90%✓
van den Boomen90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 54 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 54 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 46 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Branco van den Boomen | MOCG | D | 58 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 37 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Perrin70%✓
Correia60%✓
Fernandez-Pardo60%✓
Mandi80%✓
Ngoy80%✓
Bouaddi60%✓
Perraud90%✗
Özer100%✓
André90%✓
Mukau60%✗
Haraldsson80%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 54 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayyoub Bouaddi | DD | C | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DCD | — | 53 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCG | A | 49 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 49 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 59 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MDCG | C | 42 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan Perrin | AD | C | 46 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 48 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 44 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | BUC | C | 45 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 50 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 54 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 41 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 54 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 46 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Branco van den Boomen | MOCG | D | 58 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 37 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 54 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayyoub Bouaddi | DD | C | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DCD | — | 53 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCG | A | 49 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Perraud | DG | A | 49 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 59 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MDCG | C | 42 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan Perrin | AD | C | 46 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 48 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 44 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | BUC | C | 45 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.