dimanche 30 novembre 2025 · 17:15
dimanche 30 novembre 2025 · 17:15
Sbaï80%✓
Camara80%✓
Lefort95%✓
Arcus80%✓
Ekomié55%✓
Pona50%✗
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓
Mouton75%✓
Abdelli90%✓
Edouard80%✓
Baidoo✓
Ganiou✓
Aguilar✓
Udol✓
Risser✓
Thomasson✓
Sangaré✓
Thauvin80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 53 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 23 | 1826 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 61 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 52 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 53 | 3 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCG | — | 57 | 3 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 52 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | A | 49 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 53 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 23 | 1826 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 61 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 52 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 53 | 3 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCG | — | 57 | 3 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 52 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | A | 49 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumar Pona | GK | D | — | 13 | 1105 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 46 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 52 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 36 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumar Pona | GK | D | — | 13 | 1105 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
| DD |
| D |
| 46 |
| 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 52 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 36 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.