dimanche 9 novembre 2025 · 17:15
dimanche 9 novembre 2025 · 17:15
Sbaï80%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus80%✓
Ekomié55%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓
Mouton60%✓
Abdelli90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DD | D | 45 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Danny Namaso✓
Sinayoko✓
Sierralta✓
Senaya✓
Akpa✓
Casimir✗
Léon✓
Owusu✓
Danois✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DCD | D | 44 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Sierralta | DCC | E | 42 | 10 | 862 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clément Akpa | DCG | E | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Casimir | DLD | E | 44 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGideon Mensah | DLG | — | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisha Owusu | MCD | E | 41 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIbrahim Osman | AD | C | 45 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | AG | E | 41 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 57 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DD | D | 45 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DCD | D | 44 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Sierralta | DCC | E | 42 | 10 | 862 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clément Akpa | DCG | E | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Casimir | DLD | E | 44 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGideon Mensah | DLG | — | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisha Owusu | MCD | E | 41 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIbrahim Osman | AD | C | 45 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | AG | E | 41 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 57 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.