Sunday, 2 November 2025 · 17:15
Sunday, 2 November 2025 · 17:15
Gboho✓
Cresswell✓
Nicolaisen✓
McKenzie✗
Dønnum✓
Méthalie70%✓
Restes✓
Francis50%✗
Cásseres70%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 56 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 40 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 43 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FFrank Magri | AD | C | 47 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Kyeremeh60%✗
Soumaré100%✓
Lloris100%✓
Zouaoui70%✓
Diaw100%✓
Touré70%✓
Kechta100%✓
Seko100%✓
Ndiaye70%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 35 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 42 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 50 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | D | 38 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdoulaye Touré | MCD | E | 50 | 11 | 741 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 41 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MOCC | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godson Kyeremeh | BUD | E | 46 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issa Soumaré | BUG | C | 61 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 56 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 40 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 43 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FFrank Magri | AD | C | 47 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 35 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 42 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 50 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | D | 38 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdoulaye Touré | MCD | E | 50 | 11 | 741 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 41 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MOCC | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godson Kyeremeh | BUD | E | 46 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issa Soumaré | BUG | C | 61 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.