Friday, 26 September 2025 · 20:00
Friday, 26 September 2025 · 20:00
Nagera✗
Baaloudj✗
Magnin✓
Jolibois✓
Lipinski✓
Galves✓
Evan's70%✓
BRAAT✓
Mendes✓
Saka80%✗
Joly✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | B | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Jolibois | DCD | D | 43 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | C | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 37 | 5 | 450 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nolan Galves | DLD | — | 37 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Evan's | DLG | C | 56 | 5 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 34 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Mendes | MCC | D | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Octave Joly | MCG | D | 49 | 5 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUD | E | 42 | 5 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mehdi Baaloudj | BUG | D | 35 | 18 | 368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Sissoko60%✓
Ruiz100%✓
Pouilly80%✓
Kalulu100%✓
Bobichon100%✓
Meddah100%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | S | 57 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 41 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | C | 45 | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSetigui Karamoko | DCG | D | 37 | 8 | 662 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 37 | 4 | 312 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCC | B | 50 | 4 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Antonin Bobichon | MCD | C | 53 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
RRayan Touzghar | MCG | — | 41 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEdhy Zuliani | AD | — | 38 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | C | 47 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sissoko | BUC | D | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAAT | GK | B | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Jolibois | DCD | D | 43 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathis Magnin | DCC | C | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raphaël Lipinski | DCG | C | 37 | 5 | 450 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nolan Galves | DLD | — | 37 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Evan's | DLG | C | 56 | 5 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Saka | MCD | E | 34 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Mendes | MCC | D | — | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Octave Joly | MCG | D | 49 | 5 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Nagera | BUD | E | 42 | 5 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mehdi Baaloudj | BUG | D | 35 | 18 | 368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | S | 57 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 41 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | C | 45 | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SSetigui Karamoko | DCG | D | 37 | 8 | 662 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 37 | 4 | 312 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCC | B | 50 | 4 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Antonin Bobichon | MCD | C | 53 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
RRayan Touzghar | MCG | — | 41 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEdhy Zuliani | AD | — | 38 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | C | 47 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sissoko | BUC | D | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.