Wednesday, 29 October 2025 · 19:00
Wednesday, 29 October 2025 · 19:00
Diop100%✓
Kevin Carlos70%✓
Peprah Oppong70%✓
Mendy70%✓
Bard60%✓
Louchet70%✗
Abdi70%✗
Diouf100%✓
Samed60%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 42 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCC | C | 48 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 46 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Louchet | DLD | C | 42 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 36 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | B | 49 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salis Samed | MCG | D | 40 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 48 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | B | 47 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 39 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Fernandez-Pardo80%✓
Correia80%✓
Igamane80%✓
Mandi80%✓
Ngoy50%✓
Verdonk50%✗
Özer100%✗
André100%✓
Mukau60%✗
Haraldsson80%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TThomas Meunier | DD | B | 56 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DCD | — | 49 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCG | A | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Verdonk | DG | B | 61 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 60 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MDCG | C | 41 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | AD | C | 54 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 56 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 52 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Igamane | BUC | C | 55 | 13 | 427 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 42 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCC | C | 48 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 46 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Louchet | DLD | C | 42 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 36 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | B | 49 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salis Samed | MCG | D | 40 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 48 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | B | 47 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 39 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke Özer | GK | S | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TThomas Meunier | DD | B | 56 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | DCD | — | 49 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ngoy | DCG | A | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Verdonk | DG | B | 61 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin André | MDCD | A | 60 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngal'ayel Mukau | MDCG | C | 41 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Fernandez-Pardo | AD | C | 54 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hákon Haraldsson | MOCC | B | 56 | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Correia | AG | B | 52 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Igamane | BUC | C | 55 | 13 | 427 | 5 | 1 | 2 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.