Sunday, 15 February 2026 · 15:00
Sunday, 15 February 2026 · 15:00
Doucouré50%✗
Soumaré100%✓
Lloris100%✓
Koffi Vinette70%✗
Diaw100%✓
Ndiaye100%✓
Ebonog100%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 51 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | D | 52 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 52 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Koffi Vinette | DG | E | 39 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLucas Gourna-Douath | MDCC | E | 37 | 2 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ebonog | MCG | D | 41 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 50 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SSofiane Boufal | AG | D | 46 | 26 | 1197 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | BUC | C | 46 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Hidalgo✗
Gboho✓
Cresswell✓
McKenzie✓
Nicolaisen✓
Dønnum✓
Sidibé40%✓
Restes✓
Diop✓
Cásseres✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 59 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Djibril Sidibé | DLG | — | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pape Diop | MCD | D | 47 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 54 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 43 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 44 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 51 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | D | 52 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 52 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Koffi Vinette | DG | E | 39 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLucas Gourna-Douath | MDCC | E | 37 | 2 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ebonog | MCG | D | 41 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 50 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SSofiane Boufal | AG | D | 46 | 26 | 1197 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | BUC | C | 46 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 59 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Djibril Sidibé | DLG | — | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pape Diop | MCD | D | 47 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 54 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 43 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 44 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.