Sunday, 26 October 2025 · 17:15
Sunday, 26 October 2025 · 17:15
Danny Namaso80%✓
Sinayoko✓
Sierralta✓
Senaya✓
Akpa✓
Casimir✓
Léon✓
Danois✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DCD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Sierralta | DCC | E | 42 | 10 | 862 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clément Akpa | DCG | E | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Casimir | DLD | E | 46 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGideon Mensah | DLG | — | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOussama El Azzouzi | MCD | B | 45 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | D | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIbrahim Osman | AD | C | 45 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | AG | E | 41 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 58 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Doucouré100%✗
Soumaré100%✓
Samatta100%✓
Zouaoui100%✓
Diaw100%✓
Ndiaye80%✓
Kechta100%✓
Seko100%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 35 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÉÉtienne Youté | DCG | D | 35 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | D | 36 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 50 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 41 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 50 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 39 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 53 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DCD | D | 53 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Sierralta | DCC | E | 42 | 10 | 862 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clément Akpa | DCG | E | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Casimir | DLD | E | 46 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGideon Mensah | DLG | — | 49 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOussama El Azzouzi | MCD | B | 45 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | D | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIbrahim Osman | AD | C | 45 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | AG | E | 41 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 58 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 35 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÉÉtienne Youté | DCG | D | 35 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yanis Zouaoui | DG | D | 36 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 50 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 41 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 50 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 39 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.