Not translated yet — shown in French.
Daramy et Ibrahim blessés plusieurs semaines. Tia malade ne sera pas à 100% et donc possible remplaçant Abdoul Koné gêné au genou ne s'est pas entrainé de la semaine, mais devrait pouvoir tenir sa place. Zabi suspendu
Tia, Koné
Okumu, Fofana, Daramy, Ibrahim, Zabi (suspendu)
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewen Jaouen | GK | — | 46 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maxime Busi | DD | — | 43 | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AAbdoul Koné | DCD | A | 58 | 28 | 2249 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Samuel Kotto | DCG | A | 58 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Akieme | DG | A | 47 | 34 | 3034 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Théo Leoni | MCD | S | 52 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mory Gbane | MCG | B | 42 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiemoko Diarra | AD | — | 52 | 24 | 1235 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Yassine Benhattab | MOCC | D | 43 | 22 | 1109 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Keito Nakamura | AG | S | 63 | 29 | 2359 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Adama Bojang | BUC | — | 42 | 5 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.