Not translated yet — shown in French.
Une nouvelle défaite en Europe… pour autant, je ne vois pas de rotation majeure pour ce dernier match avant la trêve internationale. Seuls Cho ou Oppong pourraient entrer dans le 11.
Dante Clauss… pour combien de temps sera-t-il hors du groupe ? Gros point d’interrogation.
Moffi out pour plusieurs semaines Bombito (fracture du tibia) absent pour 4 à 5 mois Abdelmonem / Ndayishimiye pas avant 2026
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 47 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCC | B | 44 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 43 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTiago Gouveia | DLD | C | 38 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 38 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 42 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 51 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 52 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | B | 48 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 42 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.