Not translated yet — shown in French.
Match important pour essayer de finir dans le top 10 face à une équipe qui de Metz reléguée qui jouera sans complexe. Meïté est toujours gêné avec ses adducteurs... Pagis ressent toujours une petite gêne du à la béquille prise contre Strasbourg. Cadiou vient d'être papa...
Meïté, Pagis, Cadiou
Le Bris
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvon Mvogo | GK | C | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathaniel Adjei | DCD | D | 37 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montassar Talbi | DCC | C | 52 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAbdoulaye Faye | DCG | D | 52 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panos Katseris | DLD | C | 40 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arsène Kouassi | DLG | C | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Abergel | MCD | C | 49 | 28 | 2325 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Arthur Avom | MCG | D | 45 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Victor Makengo | MOCD | C | 50 | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Pagis | MOCG | S | 68 | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBamba Dieng | BUC | — | 53 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.