Not translated yet — shown in French.
Gardien : Risser, pas de débat. Défense: Gradit, de retour de suspension, devrait retrouver sa place en DC droit. Machado est également de retour. Toutefois, je ne le vois pas débuter pour le moment. Il aura fort à faire pour retrouver sa place, tant Udol a été bon en piston gauche. À l’avenir, il y aura vrai questionnement : si Machado retrouve sa place de titulaire, Udol repasserait DCG, laissant un doute sur Sarr/Baidoo/Gradit pour DC et DCD. Milieu : Sangaré et Thomasson sans grand danger. Attaque : la blessure d’Edouard était, semble-t-il, très légère. Je le vois n°1 face à Fofana. Quant à Sima, il a marqué des points en marquant à la dernière seconde contre Auxerre… de là à déjà être titulaire, pas certain…
Néant
Bermont et Sylla sont à la coupe du monde u20 jusqu’au 20/10.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gradit | DCD | C | 48 | 10 | 809 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Samson Baidoo | DCC | A | 52 | 23 | 1826 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | C | 45 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 53 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 53 | 3 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mamadou Sangaré | MDCG | — | 57 | 3 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 65 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 57 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | B | 47 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 33 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.