Not translated yet — shown in French.
Janneh s’est blessé au quadriceps à l’entraînement, 2 semaines d’absence. Parravicini a une douleur au pubis qu’il traînait, il s’arrête complètement là, et sera donc absent. Je vois bien un 433 avec Vincent, Ducrocq et Etoga au milieu, mais on peut revoir le 4231 avec Karamoko.
Guidi, qui s’est trouvé très mauvais et s’est énervé face au coach, il mérite d’être sur le banc.
Janneh Parravicini Guevara (Reprise N3)
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DD | — | 40 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gustave Akueson | DCD | — | 58 | 5 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 38 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LLoïc Etoga | MDCG | D | 41 | 4 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christophe Vincent | MCC | — | 46 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | AD | — | 41 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AAmine Boutrah | AG | B | 53 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Blé | BUC | — | 36 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.