Un match décisif
Boura de retour de la CAN
Lemaitre fin de saison (ligament croisé)
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillel Konaté | GK | B | 40 | 23 | 2032 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Maronnier | DD | D | 49 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Monfray | DCD | A | 60 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHugo Gambor | DCG | C | 32 | 16 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MMathis Hamdi | DG | — | 53 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouhamed Diop | MCD | C | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Adeline | MCG | — | 48 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Detourbet | AD | C | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mille | MOCC | B | 53 | 3 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merwan Ifnaoui | AG | B | 46 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTawfik Bentayeb | BUC | — | 54 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.