Peut-être de la rotation pour le deuxième match de la semaine face à l'OM. Cresswell est sorti blessé après son but, touché semble-t-il aux adducteurs. Il est donc incertain. Au milieu, peut-être faire souffler un des deux, puisque le championnat n'est plus un objectif après cette qualification en demie.
Magri peut-être de retour sur le banc Cresswell sorti sur blessure contre l'OM
Abu Francis, fin de saison, double fracture tibia/péroné Messali, blessé
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DCD | — | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mark McKenzie | DCC | D | 56 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | DLD | D | 47 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 34 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Pape Diop | MCD | D | 56 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 56 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | AD | C | 50 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 41 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.