Je pensais vraiment que Gary O'Neil allait faire tourner face à Brest lors du dernier match vu qu'on n'avait plus rien à jouer en championnat. Il a finalement mis l’équipe type. Sur ce dernier match face à Monaco, il va sûrement rester dans la même veine pour finir sur une bonne note et permettre à pas mal de joueurs de faire les au revoir au public!
Chilwell
Blessés: Panichelli, Anselmino, Emegha
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 56 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 54 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 51 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCG | E | 53 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Ouattara | DG | D | 46 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 48 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Barco | MDCG | D | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreira | MD | E | 40 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Godo | MG | C | 53 | 28 | 1585 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Sebastian Nanasi | MOCC | C | 44 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julio Enciso | BUC | D | 49 | 3 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.