Vitelli
Bayanginisa
Vetro
Cortes
Schübler-Lecart
Lobry
Youssouf| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | B | 62 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élie N'Gatta | DD | D | 48 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saad Agouzoul | DCD | D | 54 | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Peybernes | DCG | C | 60 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | C | 48 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakary Diawara | MDCD | E | 37 | 7 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | E | 37 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landry Nomel | AD | E | 38 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Demoncy | MOCC | D | 43 | 5 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Gomel | AG | D | 49 | 8 | 576 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | E | 36 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.