Greif préservé mais tout de même dans le groupe lors du dernier match, il tiendra normalement son rang. Mata blessé lors du dernier match de championnat et absent en Europa League est espéré par le coach pour ce match mais aucune information supplémentaire concernant son état actuellement. Pour le reste, je pense que mes premiers choix sont les plus cohérents au vu des formes du moment et du manque de profondeur de banc. Les joueurs vraiment safe : Niakhate, Morton, Tolisso, Moreira et Sulç. BONNE GW À TOUS !
Mata.
Ghezzal blessé. Mangala (très proche d’un retour dans le groupe) Nuamah en reprise, de retour en Janvier. Fofana blessé, de retour en Février. Endrick (arrive en janvier…) ;)
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 62 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | DD | B | 47 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 51 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 47 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 51 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AAdam Karabec | AD | A | 47 | 7 | 549 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 52 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | C | 46 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šulc | BUC | B | 43 | 3 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.