Compo très compliqué à deviner, coincé entre 2 rencontre face aux PSG (LDC puis L1). Pocognoli pourrait faire de la rotation. Côté tactique, peu de chance de retrouver une défense à 3, avec un probable retour du 4231
Diatta
Cabral, Hradecky, Pogba, Dier, Ouattara, Salisu, Minamino (blessé) Coulibaly (suspendu, accumulation de jaune)
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 49 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanderson | DD | C | 51 | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 48 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WWout Faes | DCG | B | 37 | 29 | 1995 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CCaio Henrique | DG | A | 48 | 4 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lamine Camara | MCD | B | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Zakaria | MCG | C | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maghnes Akliouche | MOCD | C | 56 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Golovin | MOCC | C | 50 | 3 | 258 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SSimon Adingra | MOCG | A | 41 | 28 | 1516 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 51 | 30 | 2244 | 13 | 4 | 4 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.