Janneh s’est blessé au quadriceps à l’entraînement, 2 semaines d’absence. Parravicini a une douleur au pubis qu’il traînait, il s’arrête complètement là, et sera donc absent. Je vois bien un 433 avec Vincent, Ducrocq et Etoga au milieu, mais on peut revoir le 4231 avec Karamoko.
Guidi, qui s’est trouvé très mauvais et s’est énervé face au coach, il mérite d’être sur le banc.
Janneh Parravicini Guevara (Reprise N3)
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DD | — | 40 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gustave Akueson | DCD | — | 58 | 5 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 38 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Ducrocq | MDCD | — | 56 | 5 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LLoïc Etoga | MDCG | D | 41 | 4 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christophe Vincent | MCC | — | 46 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | AD | — | 41 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AAmine Boutrah | AG | B | 53 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Blé | BUC | — | 36 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.