Match difficile face à Annecy
Personne
Lobry / Appiah / Mlakar / Lutin
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bernardoni | GK | — | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CChabane | DD | — | — | — | — | — | — | — | — |
SSiaka Bakayoko | DCD | E | 49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLô | DCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
KKaiboue | DG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ibrahim Fofana | MCD | — | 51 | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNduquidi | MCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
LLeautey | AD | — | — | — | — | — | — | — | — |
IIkia Dimi | MOCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
HHamache | AG | — | — | — | — | — | — | — | — |
AAverlant | BUC | — | — | — | — | — | — | — | — |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.