Une belle performance face à Reims, Amiens pourrait obtenir sa première victoire de la saison face au Red Star
Monconduit est sorti sur blessure mais je pense qu’il n’y a rien de grave
Kandil et Rafii OUT
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bernardoni | GK | — | 36 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amine Chabane | DD | — | 37 | 28 | 2364 | 0 | 0 | 9 | 0 |
SSiaka Bakayoko | DCD | D | 43 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aboubacar Lô | DCG | C | 28 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArvin Appiah | DG | E | 42 | 14 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKylian Kaïboue | MCD | D | 49 | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Monconduit | MCG | — | 44 | 24 | 1863 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Antoine Léautey | AD | — | 58 | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Victor Lobry | MOCC | E | 43 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayan Lutin | AG | — | 49 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Averlant | BUC | C | 36 | 5 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.